Desa Kadu Jaya
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 199 | 1.78% | 102 | 0.91% | 97 | 0.87% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.090 | 9.76% | 542 | 4.85% | 548 | 4.91% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.269 | 11.36% | 641 | 5.74% | 628 | 5.62% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.450 | 12.98% | 731 | 6.55% | 719 | 6.44% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.801 | 16.13% | 879 | 7.87% | 922 | 8.26% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.679 | 15.04% | 845 | 7.57% | 834 | 7.47% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1.347 | 12.06% | 701 | 6.28% | 646 | 5.78% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 961 | 8.61% | 543 | 4.86% | 418 | 3.74% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 537 | 4.81% | 282 | 2.53% | 255 | 2.28% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 401 | 3.59% | 206 | 1.84% | 195 | 1.75% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 221 | 1.98% | 114 | 1.02% | 107 | 0.96% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 212 | 1.90% | 126 | 1.13% | 86 | 0.77% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 11.167 | 100% | 5.712 | 51.15% | 5.455 | 48.85% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN