Desa Kadu Jaya
Perayaan
Hari Ayah Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 228 | 2.04% | 114 | 1.02% | 114 | 1.02% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.117 | 10.00% | 559 | 5.01% | 558 | 5.00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.268 | 11.35% | 634 | 5.68% | 634 | 5.68% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.454 | 13.02% | 733 | 6.56% | 721 | 6.46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.812 | 16.23% | 888 | 7.95% | 924 | 8.27% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.671 | 14.96% | 843 | 7.55% | 828 | 7.41% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1.335 | 11.95% | 696 | 6.23% | 639 | 5.72% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 942 | 8.44% | 537 | 4.81% | 405 | 3.63% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 526 | 4.71% | 269 | 2.41% | 257 | 2.30% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 397 | 3.56% | 205 | 1.84% | 192 | 1.72% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 212 | 1.90% | 113 | 1.01% | 99 | 0.89% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 205 | 1.84% | 121 | 1.08% | 84 | 0.75% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 11.167 | 100% | 5.712 | 51.15% | 5.455 | 48.85% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN