Desa Kadu Jaya
Hari Libur Nasional
Kenaikan Yesus Kristus
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 162 | 1.45% | 87 | 0.78% | 75 | 0.67% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.063 | 9.52% | 526 | 4.71% | 537 | 4.81% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.262 | 11.30% | 639 | 5.72% | 623 | 5.58% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.449 | 12.98% | 727 | 6.51% | 722 | 6.47% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1.785 | 15.98% | 879 | 7.87% | 906 | 8.11% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.686 | 15.10% | 844 | 7.56% | 842 | 7.54% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1.378 | 12.34% | 714 | 6.39% | 664 | 5.95% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 967 | 8.66% | 545 | 4.88% | 422 | 3.78% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 557 | 4.99% | 291 | 2.61% | 266 | 2.38% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 412 | 3.69% | 211 | 1.89% | 201 | 1.80% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 226 | 2.02% | 120 | 1.07% | 106 | 0.95% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 220 | 1.97% | 129 | 1.16% | 91 | 0.81% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 11.167 | 100% | 5.712 | 51.15% | 5.455 | 48.85% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN