Desa Kadu Jaya
Perayaan
Hari Ayah Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Pil | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | IUD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | Suntik | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | Kondom | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | Susuk KB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | Sterilisasi Wanita | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 11.167 | 100.00% | 5.712 | 51.15% | 5.455 | 48.85% | |
| TOTAL | 11.167 | 100% | 5.712 | 51.15% | 5.455 | 48.85% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN